<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: El IBEX 35 a Examen</title>
	<atom:link href="http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/</link>
	<description>Comunicación y Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 May 2011 10:00:13 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Adolfo Corujo</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/comment-page-1/#comment-115</link>
		<dc:creator>Adolfo Corujo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:10:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=90#comment-115</guid>
		<description>[...] El IBEX 35 a Examen [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El IBEX 35 a Examen [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adolfo Corujo : La presencia de las empresas del Top50 Perú en la Red</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/comment-page-1/#comment-81</link>
		<dc:creator>Adolfo Corujo : La presencia de las empresas del Top50 Perú en la Red</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 22:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=90#comment-81</guid>
		<description>[...] parte y desde que inauguramos el Observatorio de Reputación de LLORENTE &amp; CUENCA con el Barómetro de Presencia Online IBEX 35, estamos convencidos de que para comprender los retos a los que nos enfrentamos lo mejor es conocer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] parte y desde que inauguramos el Observatorio de Reputación de LLORENTE &amp; CUENCA con el Barómetro de Presencia Online IBEX 35, estamos convencidos de que para comprender los retos a los que nos enfrentamos lo mejor es conocer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Buscar empleo en la crisis &#171; El Blog de José Manuel Castro</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/comment-page-1/#comment-78</link>
		<dc:creator>Buscar empleo en la crisis &#171; El Blog de José Manuel Castro</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 Jan 2009 21:20:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=90#comment-78</guid>
		<description>[...] empresas españolas del IBEX35 es sensiblemente inferior a la de sus competidores internacionales: el IBEX 35 a Examen . Y si esto ocurre con las empresas del IBEX 35; ¿qué ocurrirá con las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] empresas españolas del IBEX35 es sensiblemente inferior a la de sus competidores internacionales: el IBEX 35 a Examen . Y si esto ocurre con las empresas del IBEX 35; ¿qué ocurrirá con las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Las empresas del IBEX 35 suspenden en Internet : Blogografia</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/comment-page-1/#comment-72</link>
		<dc:creator>Las empresas del IBEX 35 suspenden en Internet : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 18:41:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=90#comment-72</guid>
		<description>[...] les dejo algunas de las conclusiones que podemos extraer del estudio realizado por la agencia de comunicación Llorente y Cuenca sobre la presencia en internet y en los social media de las mayores empresas de nuestro país, las [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] les dejo algunas de las conclusiones que podemos extraer del estudio realizado por la agencia de comunicación Llorente y Cuenca sobre la presencia en internet y en los social media de las mayores empresas de nuestro país, las [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: wellcommunity &#187; Blog Archive &#187; La gran empresa deja de serlo en la red</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/comment-page-1/#comment-71</link>
		<dc:creator>wellcommunity &#187; Blog Archive &#187; La gran empresa deja de serlo en la red</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Dec 2008 05:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=90#comment-71</guid>
		<description>[...] informe elaborado por el Observatorio Llorente y Cuenca de reputación online y que nos muestra Adolfo Corujo en su blog, se demuestra cómo las empresas más importantes de nuestro mercado de valores todavía [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] informe elaborado por el Observatorio Llorente y Cuenca de reputación online y que nos muestra Adolfo Corujo en su blog, se demuestra cómo las empresas más importantes de nuestro mercado de valores todavía [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adolfo</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/comment-page-1/#comment-70</link>
		<dc:creator>Adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 09:37:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=90#comment-70</guid>
		<description>Hola Paco,
Muchas gracias. Siempre nos hacen falta datos serios que justifiquen las intuiciones que tenemos. Yo creo que sí que se van a poner las pilas. La cuestión es cuándo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Paco,<br />
Muchas gracias. Siempre nos hacen falta datos serios que justifiquen las intuiciones que tenemos. Yo creo que sí que se van a poner las pilas. La cuestión es cuándo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Paco Barranco</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/comment-page-1/#comment-69</link>
		<dc:creator>Paco Barranco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 12 Dec 2008 00:17:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=90#comment-69</guid>
		<description>Hola, Adolfo.

Excelente documento el que habéis elaborado. Felicidades.

Ahora, lo que hace falta es ver si las empresas implicadas &quot;se ponen las pilas&quot;; porque, a la vista de los resultados, sus competidores internacionales les sacan bastante ventaja en el &quot;mundo 2.0&quot;.

Salu2
Paco Barranco</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola, Adolfo.</p>
<p>Excelente documento el que habéis elaborado. Felicidades.</p>
<p>Ahora, lo que hace falta es ver si las empresas implicadas &#8220;se ponen las pilas&#8221;; porque, a la vista de los resultados, sus competidores internacionales les sacan bastante ventaja en el &#8220;mundo 2.0&#8243;.</p>
<p>Salu2<br />
Paco Barranco</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: La presencia en la red es básica y decisiva &#171; opiniones</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/comment-page-1/#comment-68</link>
		<dc:creator>La presencia en la red es básica y decisiva &#171; opiniones</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 12:20:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=90#comment-68</guid>
		<description>[...] imagen pertenece a la presentación realizada por Adolfo Corujo, para un informe sobre la presencia de las empresas del Ibex 35 en Internet, publicado por Llorente [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] imagen pertenece a la presentación realizada por Adolfo Corujo, para un informe sobre la presencia de las empresas del Ibex 35 en Internet, publicado por Llorente [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Políticos en la red : Blogografia</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/comment-page-1/#comment-67</link>
		<dc:creator>Políticos en la red : Blogografia</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:41:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=90#comment-67</guid>
		<description>[...] Adolfo Corujo y el equipo de Llorente y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adolfo Corujo y el equipo de Llorente y [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Políticos en la red &#124; NetoRatón 3.0</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2008/12/11/el-ibex-35-a-examen/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Políticos en la red &#124; NetoRatón 3.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 11:09:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=90#comment-66</guid>
		<description>[...] Adolfo Corujo y el equipo de Llorente y Cuenca VN:F [1.0.5_294]please wait...Rating: 0.0/5 (0 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Adolfo Corujo y el equipo de Llorente y Cuenca VN:F [1.0.5_294]please wait&#8230;Rating: 0.0/5 (0 [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

