<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: La presencia de las empresas del Top50 Perú en la Red</title>
	<atom:link href="http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/</link>
	<description>Comunicación y Marketing Online</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Apr 2010 23:41:42 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Adolfo Corujo : Presentamos el Estudio sobre las Empresas de la Bolsa Colombiana de Valores en Internet</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/comment-page-1/#comment-116</link>
		<dc:creator>Adolfo Corujo : Presentamos el Estudio sobre las Empresas de la Bolsa Colombiana de Valores en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2009 18:13:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=132#comment-116</guid>
		<description>[...] diferencias con los estudios similares realizados con el IBEX35 español, el INMEX mexicano o el TOP50 Perú y cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las compañías cotizadas en Colombia en [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] diferencias con los estudios similares realizados con el IBEX35 español, el INMEX mexicano o el TOP50 Perú y cuáles son los principales retos a los que se enfrentan las compañías cotizadas en Colombia en [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos Llanos</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/comment-page-1/#comment-93</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Llanos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 02:40:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=132#comment-93</guid>
		<description>A partir de lo que menciona Antonio Rojas sobre la información coo aliado, creo que en Perú se ha hablado mucho de las redes sociales, de los blogs y Internet en general, sin embargo, falta información precisa de como estamos, tanto a nivel usuario como a nivel empresa. Un gran avance es el Barómetro de Presencia Online Top 50 Perú. Con herramientas como estas podemos demostrar claramente como están mapeadas las empresas en Perú vs las demás empresas de afuera.

La mejor manera de invitar a participar a las empresas es demostrando con datos, cifras y tendencias sobre lo que está pasando afuera y ahora en Perú con la nueva forma de comunicación, la online. Los ejemplos los tenemos y es cosa de todos los días.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A partir de lo que menciona Antonio Rojas sobre la información coo aliado, creo que en Perú se ha hablado mucho de las redes sociales, de los blogs y Internet en general, sin embargo, falta información precisa de como estamos, tanto a nivel usuario como a nivel empresa. Un gran avance es el Barómetro de Presencia Online Top 50 Perú. Con herramientas como estas podemos demostrar claramente como están mapeadas las empresas en Perú vs las demás empresas de afuera.</p>
<p>La mejor manera de invitar a participar a las empresas es demostrando con datos, cifras y tendencias sobre lo que está pasando afuera y ahora en Perú con la nueva forma de comunicación, la online. Los ejemplos los tenemos y es cosa de todos los días.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Francisco Osorio Harmsen</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/comment-page-1/#comment-92</link>
		<dc:creator>Francisco Osorio Harmsen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 16:32:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=132#comment-92</guid>
		<description>Adolfo, es interesante saber que ya es una preocupación de todos el tema de &quot;Presencia en la Red&quot;, pero debemos seguir investigando y aportando ideas para que el medio alcance el nivel de éxito que ya logró en otros países.

Si tenemos a los niveles más altos de las agencias diciéndoles a los gerentes de marca que los medios tradicionales son la única forma de comunicar su mensaje, vamos a continuar viendo la mayor parte del presupuesto dirigido a esos medios. 
Las agencias interactivas debemos invitar a los anunciantes a invertir mas en Internet, dandoles el “como” hacerlo. 

Claramente hay cosas que funcionan en Internet y construyen marca. Entonces ese es el camino a transitar. Entender Internet, entender lo que ocurre, entender cómo ocurre, entender a los usuarios, darles algo que funcione y construir -deforma fina e inteligente-la marca en este medio.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adolfo, es interesante saber que ya es una preocupación de todos el tema de &#8220;Presencia en la Red&#8221;, pero debemos seguir investigando y aportando ideas para que el medio alcance el nivel de éxito que ya logró en otros países.</p>
<p>Si tenemos a los niveles más altos de las agencias diciéndoles a los gerentes de marca que los medios tradicionales son la única forma de comunicar su mensaje, vamos a continuar viendo la mayor parte del presupuesto dirigido a esos medios.<br />
Las agencias interactivas debemos invitar a los anunciantes a invertir mas en Internet, dandoles el “como” hacerlo. </p>
<p>Claramente hay cosas que funcionan en Internet y construyen marca. Entonces ese es el camino a transitar. Entender Internet, entender lo que ocurre, entender cómo ocurre, entender a los usuarios, darles algo que funcione y construir -deforma fina e inteligente-la marca en este medio.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Antonio Rojas</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/comment-page-1/#comment-91</link>
		<dc:creator>Antonio Rojas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:38:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=132#comment-91</guid>
		<description>Adolfo, de mucho aporte el Estudio del medio. La información es el aliado mas importante de la estrategia a seguir. En Perú, tal como lo dices muchas marcas descuidan su reputación en la red o sienten que no repercutirá de gran manera en sus marcas por ello no le doy &quot;bola&quot;. Hoy, internet ya no es un medio, es un &quot;espacio de interacción entre consumidores&quot;, es un &quot;gran evento&quot; en donde cada personaje es un &quot;expositor principal&quot; y es escuchado y acompañado o escuchado y abandonado, ejemplos del mundo cientos de cientos. El presente de las marcas debe apuntar a no solo vender productos sino a buscar experiencias emocionalmente positivas y el canal mas importante para &quot;sentir&quot; si lograste o no el objetivo es la gran red. Grupos de facebook con miles de usuarios hacen tambalear una marca, malos comentarios de tus directivos, una mala activación en el mundo fisico crece como bola de nieve en el mundo online.....marcas, manos a la obra !, a trabajar en medir esa reputación y tener una estrategia monitoreada constante en la red, mas de 7 millones (internautas) de peruanos pueden hacer que tu marca no exista !.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adolfo, de mucho aporte el Estudio del medio. La información es el aliado mas importante de la estrategia a seguir. En Perú, tal como lo dices muchas marcas descuidan su reputación en la red o sienten que no repercutirá de gran manera en sus marcas por ello no le doy &#8220;bola&#8221;. Hoy, internet ya no es un medio, es un &#8220;espacio de interacción entre consumidores&#8221;, es un &#8220;gran evento&#8221; en donde cada personaje es un &#8220;expositor principal&#8221; y es escuchado y acompañado o escuchado y abandonado, ejemplos del mundo cientos de cientos. El presente de las marcas debe apuntar a no solo vender productos sino a buscar experiencias emocionalmente positivas y el canal mas importante para &#8220;sentir&#8221; si lograste o no el objetivo es la gran red. Grupos de facebook con miles de usuarios hacen tambalear una marca, malos comentarios de tus directivos, una mala activación en el mundo fisico crece como bola de nieve en el mundo online&#8230;..marcas, manos a la obra !, a trabajar en medir esa reputación y tener una estrategia monitoreada constante en la red, mas de 7 millones (internautas) de peruanos pueden hacer que tu marca no exista !.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Adolfo</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/comment-page-1/#comment-90</link>
		<dc:creator>Adolfo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 15:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=132#comment-90</guid>
		<description>@Reyna yo también creo que el grado de exposión por parte de las empresas en Internet es tan alto que pone su reputación a prueba: las expectativas son satisfechas o frustradas en tiempo real; y la expresión de estas sensaciones resulta inmediata. El caso de D&#039;onofrio ha sido toda una demostración.
@AngelAguilar los emprendedores son el gran revulsivo de la empresa por lo general. Lo valioso de ese resultado que predices entre las pequeñas empresas es que se logra a costa de sus apuestas directas por el medio. Estoy contigo, habríamos obtenido mejores valores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Reyna yo también creo que el grado de exposión por parte de las empresas en Internet es tan alto que pone su reputación a prueba: las expectativas son satisfechas o frustradas en tiempo real; y la expresión de estas sensaciones resulta inmediata. El caso de D&#8217;onofrio ha sido toda una demostración.<br />
@AngelAguilar los emprendedores son el gran revulsivo de la empresa por lo general. Lo valioso de ese resultado que predices entre las pequeñas empresas es que se logra a costa de sus apuestas directas por el medio. Estoy contigo, habríamos obtenido mejores valores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Angel Aguilar</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/comment-page-1/#comment-89</link>
		<dc:creator>Angel Aguilar</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 14:22:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=132#comment-89</guid>
		<description>Queda bien en claro que son por lo general las grandes empresas las que se sustraen a ser parte de la web 2.0  pienso que esto se debe a que generalmente los altos directivos de estas empresas, quienes toman las desciciones, estén generacionalmente alejados del internet y por ende de las redes sociales. Es cuestión de tiempo, que las nuevas generaciones, los nativos digitales asuman el control de estas empresas y se verá el cambio. Por otra parte, las pequeñas empresas, en especial las individuales son quienes más usan la web 2.0 y si harían un &quot;barómetro de presencia on line&quot; de estas microempresas, de seguro los resultados serían distintos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Queda bien en claro que son por lo general las grandes empresas las que se sustraen a ser parte de la web 2.0  pienso que esto se debe a que generalmente los altos directivos de estas empresas, quienes toman las desciciones, estén generacionalmente alejados del internet y por ende de las redes sociales. Es cuestión de tiempo, que las nuevas generaciones, los nativos digitales asuman el control de estas empresas y se verá el cambio. Por otra parte, las pequeñas empresas, en especial las individuales son quienes más usan la web 2.0 y si harían un &#8220;barómetro de presencia on line&#8221; de estas microempresas, de seguro los resultados serían distintos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Reyna</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/comment-page-1/#comment-88</link>
		<dc:creator>Reyna</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 00:30:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=132#comment-88</guid>
		<description>Muy interesante estudio, aunque nos presentas extractos, estos son muy aclaradores del panorama actual. La reputación online es un factor trascendental que internet nos presenta y reta, se sirve de un perfil empresarial con mayores valores y compromisos, que el público/usuario juzgará, si les mientes perdiste; ahora ellos tienen su medio y las empresas tienen que escucharlos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muy interesante estudio, aunque nos presentas extractos, estos son muy aclaradores del panorama actual. La reputación online es un factor trascendental que internet nos presenta y reta, se sirve de un perfil empresarial con mayores valores y compromisos, que el público/usuario juzgará, si les mientes perdiste; ahora ellos tienen su medio y las empresas tienen que escucharlos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Juan Carlos Luján</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/comment-page-1/#comment-85</link>
		<dc:creator>Juan Carlos Luján</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 13:38:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=132#comment-85</guid>
		<description>Interesante estudio. El tema ya tiene un buen tiempo en discusión. Pocas son las empresas locales que se animan a invertir adecuadamente en Internet y si lo hacen se apoyan en compañías que le ofrecen un diseño y desarrollo estático o animado. Pero pocas orientan el desarrollo de contenido hacia espacios funcionales orientados hacia el visitante. Es decir, se apuesta por información exponencial en lugar de buscar la acción a través de la interactividad con los usuarios. Lo digo por experiencia propia. Algunas creen que un blog los puede sacar el problema. Pero esta herramienta solo sirve para comunicar e interactuar y su éxito radica en la actualización continua. Pocas empresas apuestan por este modelo. Asumen el blog como un espacio adicional a la presencai a Internet pero no apuestan por invertir en contenido. Este es hoy clave en la web. El contenido es el rey y con mayor razón si nos apoyamos en el Social Media. El estudio no lo menciona y asumo que pocos empresarios lo entederán. 
Semanas atrás tuvimos una experiencia interesante en una Mesa Redonda en PromPerú. Cinco empresas grandes y pequeñas (Yell Perú, Mosquita Muerta, La Bistecca, Lo Traes Lo Vendo y Perú Art) compartieron con el público una experiencia inédita en el desarrollo de sus negocios a través de la Web 2.0. El público (en su mayoría exportadores) quedó encandilado y con muchas preguntas. Aquello demostró el desconocimiento que había sobre el poder la red para la promoción y mejora en la reputación. Ojalá hayan más eventos de este tipo.

saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante estudio. El tema ya tiene un buen tiempo en discusión. Pocas son las empresas locales que se animan a invertir adecuadamente en Internet y si lo hacen se apoyan en compañías que le ofrecen un diseño y desarrollo estático o animado. Pero pocas orientan el desarrollo de contenido hacia espacios funcionales orientados hacia el visitante. Es decir, se apuesta por información exponencial en lugar de buscar la acción a través de la interactividad con los usuarios. Lo digo por experiencia propia. Algunas creen que un blog los puede sacar el problema. Pero esta herramienta solo sirve para comunicar e interactuar y su éxito radica en la actualización continua. Pocas empresas apuestan por este modelo. Asumen el blog como un espacio adicional a la presencai a Internet pero no apuestan por invertir en contenido. Este es hoy clave en la web. El contenido es el rey y con mayor razón si nos apoyamos en el Social Media. El estudio no lo menciona y asumo que pocos empresarios lo entederán.<br />
Semanas atrás tuvimos una experiencia interesante en una Mesa Redonda en PromPerú. Cinco empresas grandes y pequeñas (Yell Perú, Mosquita Muerta, La Bistecca, Lo Traes Lo Vendo y Perú Art) compartieron con el público una experiencia inédita en el desarrollo de sus negocios a través de la Web 2.0. El público (en su mayoría exportadores) quedó encandilado y con muchas preguntas. Aquello demostró el desconocimiento que había sobre el poder la red para la promoción y mejora en la reputación. Ojalá hayan más eventos de este tipo.</p>
<p>saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sonia</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/comment-page-1/#comment-83</link>
		<dc:creator>Sonia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Mar 2009 01:15:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=132#comment-83</guid>
		<description>Adolfo:

Muchas gracias por compartir con el equipo Lima esta sesión tan interesante, sobre todo los resultados del estudio. Es momento que las empresas peruanas despierten, y cuanto antes tomen en cuenta las inmensas oportunidades que se les  presentan a través de la Comunicación Online.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Adolfo:</p>
<p>Muchas gracias por compartir con el equipo Lima esta sesión tan interesante, sobre todo los resultados del estudio. Es momento que las empresas peruanas despierten, y cuanto antes tomen en cuenta las inmensas oportunidades que se les  presentan a través de la Comunicación Online.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: el útero de marita &#187; Cómo ven y cómo se ven las empresas peruanas en Internet</title>
		<link>http://www.adolfocorujo.com/2009/03/19/la-presencia-de-las-empresas-del-top50-peru-en-la-red/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>el útero de marita &#187; Cómo ven y cómo se ven las empresas peruanas en Internet</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2009 23:43:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.adolfocorujo.com/?p=132#comment-82</guid>
		<description>[...] Más en los blogs de Juan Carlos Llanos y Adolfo Corujo [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Más en los blogs de Juan Carlos Llanos y Adolfo Corujo [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
